reklame
| PERHITUNGAN KONTRUKSI PONDASI TIANG | ||||||||||
| A.DATA BEBAN | ||||||||||
| 1.PONDASI | ||||||||||
| Kedalaman | = | 3,20 | m | |||||||
| Lebar | = | 1,00 | m | |||||||
| Panjang | = | 1,25 | m | |||||||
| Beban sendiri pondasi | = | 9.600,00 | kg | |||||||
| Beban tiang ( Ptotal) | = | 2.714,40 | kg | |||||||
| Beban tiang & pondasi | = | 12.314,4 | kg | |||||||
| Tinggi tiang dari tanah | = | 5,50 | m | |||||||
| M tiang | = | 23.615,28 | kgm | |||||||
| 2. TEGANGAN IJIN | ||||||||||
| σijin | = | 175.000,00 | kg/m2 | |||||||
| B. PENGECEKAN DIMENSI | ||||||||||
| lx=ly= | 0,13 | m4 | ||||||||
| R= | 12.314,40 | kg | ||||||||
| A= | 1,26 | m2 | ||||||||
| R/A= | 9.851,52 | kg/m2 | ||||||||
| M= | 23.615,28 | kgm | ||||||||
| Y= | 1,25 | m | ||||||||
| M*Y/l= | 226.706,69 | m4 | ||||||||
| σ terjadi | 236.558,21 | kg/m2 | ||||||||
| 236.558,21 | 175.000,00 | → | BAHAYA (NG) | |||||||
| DIHITUNG | ||||||||||
Komentar
Posting Komentar